CENNIK
Oferujemy najwyższą jakość usług w przystępnych cenach.
NAPRAWA KOŁA |
||
opona na feldze stalowej | od 40 zł | |
opona na feldze aluminiowej | od 50 zł | |
opona run on flat | od 60 zł | |
WYWAŻENIE KOŁA |
||
opona na feldze stalowej | od 20 zł | |
opona na feldze aluminiowej | ||
15"- 18" | od 25 zł | |
19"- 20" | od 30 zł | |
21"- 24" | od 40 zł | |
CENNIK PRZECHOWANIA OPON |
||
OPONY 13″, 14", 15″ | 100 zł/ komplet | |
OPONY 16″, 17″ | 140 zł/ komplet | |
OPONY 18″, 19″ | 170 zł/ komplet | |
OPONY 20″, 21", 22″ | 200 zł/ komplet | |
CENNIK PRZECHOWANIA KÓŁ |
||
KOŁA 13″, 14", 15″ | 140 zł/ komplet | |
KOŁA 16″, 17″ | 190 zł/ komplet | |
KOŁA 18″, 19″ | 240 zł/ komplet | |
KOŁA 20″, 21″ | 280 zł/ komplet | |
KOŁA 22″, 23″ | 350 zł/ komplet | |
ZMIANA OPON Z WYWAŻANIEM |
||
Z czujnikiem ciśnienia w kole | + 5 zł/sztuka | |
opona na feldze stalowej | ||
13" | 20 zł/sztuka | |
14" | 20 zł/sztuka | |
15"- 16" | 25 zł/sztuka | |
opona na feldze aluminiowej | ||
15", 16" | 30 zł/sztuka | |
17" | 35 zł/sztuka | |
18" | 40 zł/sztuka | |
19" | 50 zł/sztuka | |
20" | 60 zł/sztuka | |
21" | 70 zł/sztuka | |
22" | 80 zł/sztuka | |
23" | 100 zł/sztuka | |
24" | 130 zł/sztuka | |
opona run on flat | dopłata 30 zł/sztuka | |
PROSTOWANIE FELGI |
||
felga stalowa | od 60 zł | |
felga aluminiowa | od 120 zł |
USŁUGI MECHANICZNE |
||
wymiana klocków hamulcowych | od 80 zł | |
wymiana tarcz hamulcowych | od 140 zł | |
wymiana szczęk hamulcowych | od 120 zł | |
wymiana oleju silnikowego | od 80 zł | |
wymiana amortyzatorów | od 120 zł | |
wymiana filtrów (powietrza, paliwa, kabinowych) | od 20 zł |
SERWIS KLIMATYZACJI |
||
Podłączenie Klimatyzacji R134A | 140 zł | |
czynnik R134a | 30 zł/ za każde 100 ml | |
Podłączenie Klimatyzacji R1234YF | 350 zł | |
czynnik R1234YF | 80zł/ za każde 100ml | |
Ozonowanie | 50 zł | |
Wymiana filtra kabinowego | od 20 do 50 zł |
Gaz odzyskany jest odliczany od kwoty do zapłaty.